

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۵:۳۴:۱۷
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن (TU5P) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن XU7P | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ناموجود | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۱۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۱۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| بیجینگ U5 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری نئو | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|