آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۷:۵۳:۴۳
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۰%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۷%)۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن (TU5P) | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۳%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۴۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۳۹%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۲.۸۴%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴.۸۳%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۳%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۵۸%)۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۹%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۱%)۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۲۸%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۴۰%)۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شوال H6 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۰%)۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۰۹%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۱%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۱%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۶.۸۴%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|